| Nutrition Information (Approximate Value) | ||
| Each Serving of one coated tablet contains | % RDA* | |
| Energy | 1.89 Kacl | 0.0945 |
| Total Carbohydrate | 0.00365 g | – |
| Protein | 0.0778 g | – |
| Fat | 0.0132 g | 0.019 |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 600 mcg | 100 |
| Vitamin D3 | 400 I.U | 100 |
| Vitamin C | 50 mg | 62.5 |
| Vitamin E | 7.5 mg | 75 |
| B Vitamins | ||
| Vitamin B1 | 1.4 mg | 82 |
| Vitamin B2 | 1.6 mg | 100 |
| Vitamin B3 | 14 mg | 77.7 |
| Vitamin B5 | 5 mg | 100 |
| Vitamin B6 | 1.9 mg | 95 |
| Biotin | 40 mcg | 100 |
| Folic Acid | 150 mcg | 75 |
| Vitamin B12 | 1 mcg | 100 |
| Trace Elements | ||
| Elemental Zinc | 15 mg | 88.2 |
| Selenium | 40 mcg | 100 |
| Chromium | 50 mcg | 100 |
| Magnesium | 5.7 mg | 100 |
| Manganese | 250 mcg | 6.2 |
| Iodine | 100 mcg | 66.6 |
| Copper | 1 mg | 58.8 |
| Amino Acids | ||
| Acetyl Cysteine | 25 mg | – |
| Glycine | 25 mg | – |
| Glutamic Acid | 25 mg | – |
| * % RDA calculated based on ICMR Guidelines for Man doing moderate work | ||
| – RDA value not established | ||
One tablet daily
Ref: Journal of the Association of Physicians of India (2024): 10.59556/japi.72.0491
Ref: Diabetes Metab Res Rev. 2024;e3729. https://doi.org/10.1002/dmrr.3729
Ref: Food Funct. 2024 Sep 30;15(19):10037-10050. doi: 10.1039/d4fo02893g. PMID: 39283315
Fourts B Syrup (200 ml) |
||
| Each serving of 5 ml contains: | ||
| Composition | Approx. Per Serving | % RDA* |
| Lysine Hydrochloride | 30 mg | 3.38 |
| Ascorbic Acid | 25 mg | 55.55 |
| Zinc Sulphate | 22.5 mg | 86.61 |
| Niacinamide | 7.5 mg | 43.63 |
| M Inositol | 5 mg | — |
| D Panthenol | 1.25 mg | 31.25 |
| Manganese Sulphate | 0.8 mg | 7.5 |
| Thiamine Hydrochloride | 0.75 mg | 68.18 |
| Riboflavine | 0.75 mg | 33.75 |
| Pyridoxine Hydrochloride | 0.5 mg | 33.33 |
| Vitamin D3 (as Lichen) | 400 IU | 66.66 |
| DL Alpha Tocopheryl Acetate | 2.5 IU | 25.00 |
| Vitamin A (as Palmitate) | 315.3 mcg | 50.0 |
| Copper sulphate | 100 mcg | 2.34 |
| Potassium Iodide | 50 mcg | 42.22 |
| Selenium (as Sodium Selenite) | 10 mcg | 25 |
Age above 2 years.
5 ml (one tablespoonful) twice daily
“Early life malnutrition in terms of both macro and micronutrients can cause metabolic derangements which could impair or delay the physical and cognitive development ofthe individual. Identification of micronutrient deficiency in the first 1000 days of life and timely supplementation proves essential to prevent their long-term consequences.”
Ref: Current Obesity Reports (2024) 13:338–351, https://doi.org/10.1007/s13679-024-00554-3
Fourts B Drops (30 ml) |
||
| Each ml contains (approximately): | ||
| Composition | Approx. Per Serving | % RDA* |
| Vitamin C | 40 mg | 133.33 |
| Zinc Sulphate | 12 mg | 82.42 |
| Lysine Hydrochloride | 10 mg | 2.21 |
| M Inositol | 7.5 mg | — |
| Niacinamide | 6.5 mg | 92.9 |
| Choline Chloride | 3.4 mg | — |
| D-Panthenol | 3 mg | 75 |
| Flax Seed Oil | 3 mg | — |
| Riboflavine | 0.6 mg | 54.55 |
| Thiamine Hydrochloride | 0.5 mg | 71.42 |
| Pyridoxine Hydrochloride | 0.5 mg | 55.55 |
| Vitamin D3 (as Lichen) | 400 IU | 66.66 |
| DL Alpha Tocopheryl Acetate | 5 IU | 50 |
| Vitamin A (as Palmitate) | 315.3 mcg | 80.84 |
| Biotin | 20 mcg | 100 |
Ref: Current Obesity Reports (2024) 13:338–351, https://doi.org/10.1007/s13679-024-00554-3
Fourts B: India’s trusted partner in health and nourishment for 33 years. Empowering healthier India with essential nutrients for a healthier living. Discover the power of essential nutrition with us.
ADDRESS
#1, Fourrts Avenue, Annai Indira Nagar, Okkiyam Thoraipakkam, Chennai, India.
PHONE
+91 44 4344 1880
EMAIL
diabetomktg@fourrts.com
Copyright ©2026 Fourts B. Designed by Legend IT Solutions.